<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahn Zeit Reise &#187; Über das Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.bahn-zeit-reise.de/category/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahn-zeit-reise.de</link>
	<description>Bahncard100-Reisen zu Orten der Erinnerung oder Sehnsucht von Ideengebern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2013 19:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Projekt Bahn-Zeit-Reise ist zu Ende</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2013/02/10/das-projekt-bahn-zeit-reise-ist-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2013/02/10/das-projekt-bahn-zeit-reise-ist-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[Die fünf Jahre seit Start des Projektes Bahn-Zeit-Reise sind vorbei, unsere nächsten runden Geburtstage ebenso. Wir blicken immer noch &#8211; oder sogar zunehmend &#8211; auf ein in unserem Leben einmaliges Erlebnis zurück. Und bei dem schmuddeligen, feuchten und sonnenarmen Wetter &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2013/02/10/das-projekt-bahn-zeit-reise-ist-zu-ende/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die fünf Jahre seit Start des Projektes Bahn-Zeit-Reise sind vorbei, unsere nächsten runden Geburtstage ebenso. Wir blicken immer noch &#8211; oder sogar zunehmend &#8211; auf ein in unserem Leben einmaliges Erlebnis zurück. Und bei dem schmuddeligen, feuchten und sonnenarmen Wetter in diesem Winter fällt uns nachträglich auf, welches Wetterglück wir im Reisejahr hatten. Wir haben damals viel Sonne, Schnee und knackigen Frost erlebt, und Regen konnten wir fast immer umgehen.<br />
Danach hat uns der Alltag wieder eingeholt, Joachim mit interessanten, aber arbeits- und zeitintensiven Kundenprojekten, Marlis wurde von lästigen und belastenden gesundheitlichen Problemen heimgesucht, denen sie zeitweise durch intensives Wandern entflieht.<br />
Umso wichtiger finden wir es, dass wir damals diesen Blog geschrieben haben.<br />
Um unsere Ideen einer Ausstellung oder eines Buches voranzutreiben, haben wir Seminare, Messen und Museen besucht, Gespräche geführt und Anträge gestellt. Wir sind auf Wohlwollen und Interesse gestoßen, aber kaum auf Sponsoren. Wir sind eben keine Journalisten, Schriftsteller oder Prominente. Uns wurde klar, dass wir für solche Nachfolge-Aktionen viel Zeit aufbringen und weiter eigenes Geld in die Hand nehmen müssten.<br />
Daraufhin haben wir uns entschieden, beides lieber in neue Ideen zu stecken und denken intensiv nach.<br />
Den Blog schließen wir mit diesem Artikel, die Kommentarfunktion wird abgeschaltet, seit vielen Monaten erhalten wir nur noch massenweise Spam. Die Inhalte mit allen Suchmöglichkeiten lassen wir online. Wenn jemand von Euch noch einen &#8211; immer gern gesehenen &#8211; Kommentar loswerden will: bitte Mail an gedanken(at)bahn-zeit-reise.de.<br />
Wir danken Euch allen für die intensive Teilnahme während des Reisejahres und die vielen &#8220;Orte der Erinnerungen und Sehnsucht&#8221;, die das Jahr erst zu dem einmaligen Erlebnis gemacht haben.<br />
Vielleicht passiert es ja doch noch, dass sich ein echter Sponsor von unserem Material angesprochen fühlt &#8211; dann greifen wir das Thema Veröffentlichung gerne auf. Oder Joachim findet noch Zeit und Interesse, ein E-Book oder Book on Demand daraus zu machen.</p>
<p>Es verabschieden sich<br />
die &#8220;Bahn-Zeit-Reisenden&#8221; Marlis und Joachim </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2013/02/10/das-projekt-bahn-zeit-reise-ist-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweise und Pläne</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2012/01/15/hinweise-und-plane/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2012/01/15/hinweise-und-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Stand: 14.01.2012 18:30 Soeben wurde ein Pressebericht in der &#8220;Neuen LU&#8221; Januar hochgeladen. Die Seite wird weiter gepflegt. Presseberichte und Aktionen zum Projekt stellen wir online. Hin und wieder werden wir auch &#8211; nicht mehr so ausführlich &#8211; von weiteren &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2012/01/15/hinweise-und-plane/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stand: 14.01.2012 18:30</p>
<p>Soeben wurde ein Pressebericht in der &#8220;Neuen LU&#8221; Januar hochgeladen.</p>
<p>Die Seite wird weiter gepflegt. Presseberichte und Aktionen zum Projekt stellen wir online. Hin und wieder werden wir auch &#8211; nicht mehr so ausführlich &#8211; von weiteren Deutschlandreisen berichten, ganz neu ist unsere Silvester-Nachtwanderung.<br />
<strong>Es lohnt sich also, weiter dranzubleiben!</strong></p>
<p><strong>Die Schlagwort-Vergabe ist abgeschlossen!</strong><br />
Im Reiter &#8220;Schlagwörter&#8221; sind sie alle aufgelistet und erläutert. Dann kann man interessengesteuert suchen.<br />
Auch bei den Kategorien wird &#8220;Tage und Ziele&#8221; feiner aufgeteilt in Ziel Ideengeber, eigenes Ziel, Reisetag, und es gibt Zusatzreise für Berichte außerhalb des Projektzeitraums.</p>
<p>Am 2.11. waren wir <strong>live in der Landesschau</strong> im SWR-Fernsehen Rheinland-Pfalz (nicht Baden-Württemberg!!!), gleich um 19:00 ging es im Couchgespräch mit uns um die Bahn-Zeit-Reise, natürlich nur 5 Minuten, aber für Details gibts ja diesen Blog. Wir haben schon Rückmeldungen per Telefon und Mail, alle waren begeistert. In die SWR-Mediathek wurden wir leider nicht gestellt, aber mein Kollege Andreas hatte es aufgenommen und mich mit der DVD überrascht, vielen Dank! Jetzt haben wir uns auch gesehen, uns hats gefallen.<br />
<a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=5022">Zum SWR-Couchgespräch in der Landesschau RP vom 2.11.2011</a><br />
<a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=5022">Zum Clip des OK Ludwigshafen vom September 2011<br />
</a><br />
Wir recherchieren, kontakten und konzipieren intensiv an Möglichkeiten für ein Buch, Ausstellung, Vorträge. Ideen und Anfragen sind jederzeit hochwillkommen!</p>
<p>Mein Mathematiker-Hobby, die Statistik, ist wieder weiter gewachsen, es gibt jetzt Bahnhofs- und Übernachtungszahlen. </p>
<p>Die letzte Reise des Projektes ist zuende, die Bahncard 100 endete am 9.10.11, wir sind wieder öfter zu Hause.</p>
<p>In der Titelleiste habe ich unter &#8220;Bahnfahren&#8221; einige Tipps und Erfahrungen aus dem Reisejahr zusammengestellt.</p>
<p>Unsere Reiseberichte finden Sie chronologisch nach Tagen über das Archiv, die neuesten direkt hier im Anschluss. Dazwischen eingeordnet sind die Presseberichte. Interessante Artikel finden Sie auch rechts über die Schlagworte oder Kategorien oder die Suche, die auch Kommentare berücksichtigt.<br />
Allgemeine Daten und Statistik zu diesem Reiseprojekt sind über die Links in der Titelleiste neben Home zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2012/01/15/hinweise-und-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik und Ausblick</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221; und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. Bis zum 21. Dezember sind wir 5727 km mit Bahnen gefahren, &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden<br />
direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221;<br />
und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. </p>
<p>Bis zum 21. Dezember sind wir 5727 km mit Bahnen gefahren, davon 4290 km mit ICE oder IC, also über 25% mit Regionalverkehr. Dazu kommen noch nicht gezählte Fahrten mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Bus sowie die Fähre nach Spiekeroog und drei kurze Mitfahrten im Auto.<br />
In den vergangenen 73 Tagen waren wir 30 Tage unterwegs mit 24 Übernachtungen und haben 12 Ziele unserer Ideengeber besucht. Vor Ort haben wir etwa 176 km Fußwege zurückgelegt.</p>
<p>Unser nächster Reiseabschnitt geht vom 5. bis 10. Januar 2011. Für das 1. Quartal 2011 haben wir uns acht kürzere und längere Reiseabschnitte reserviert. Die Ziele werden wir der Witterung entsprechend kurzfristig festlegen, denn nach Rügen und ins Bergische Land sollen wir bei Schnee fahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungen für die neue Reiseetappe</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 00:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlis Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[So sieht Joachims Vorbereitung für die Zugverbindungen der nächsten elf Tage aus, das hat er als Mathematiker geschrieben, und ich brauche lange, bis ich das alles verstanden und in meinen Kalender übertragen habe. Der Tag vergeht wie im Flug mit &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht Joachims Vorbereitung für die Zugverbindungen der nächsten elf Tage aus, <a rel="attachment wp-att-231" href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/jk-planungszeichnung-ab/"><img class="alignleft size-full wp-image-231" title="jk-Planungszeichnung-ab" src="http://www.bahn-zeit-reise.de/wp-content/uploads/2010/11/jk-Planungszeichnung-ab.jpg" alt="" width="418" height="487" /></a>das hat er als Mathematiker geschrieben, und ich brauche lange, bis ich das alles verstanden und in meinen Kalender übertragen habe.<br />
Der Tag vergeht wie im Flug mit Telefonaten zur Zimmerreservierung und noch anderen Auskünften für die Zielorte der Ideengeber. Die Dialekte am anderen Ende der Leitung bestärken das Fernweh.<br />
Wir gönnen uns noch die „Zukunftsrede 2010“ von Volker Braun im <a href="http://www.bloch.de">Ernst-Bloch-Zentrum</a>, bevor wir in die eigene ganz nahe Zukunft reisen, auf deren Abenteuer wir schon sehr gespannt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere nächsten Reisen:</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221; und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. neu veröffentlicht: Über uns von Anfang bis Mitte November geht es &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden<br />
direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221;<br />
und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. </p>
<p>neu veröffentlicht: Über uns<br />
von Anfang bis Mitte November geht es elf Tage lang über Düsseldorf mit Grünkohlessen nach <strong>Bremen</strong> zur <a title="SlowFisch" href="http://www.slowfisch-bremen.de">&#8220;SlowFisch&#8221;-Messe</a>, dann weiter nach <strong>Bremerhaven, Bad Bederkesa, Spiekeroog</strong> und, wenn alles so klappt, <strong>Hankensbüttel</strong>. Wir können es schon gar nicht mehr abwarten!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
