<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahn Zeit Reise &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.bahn-zeit-reise.de/tag/projekt-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahn-zeit-reise.de</link>
	<description>Bahncard100-Reisen zu Orten der Erinnerung oder Sehnsucht von Ideengebern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2013 19:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Statistik und Ausblick</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221; und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. Bis zum 21. Dezember sind wir 5727 km mit Bahnen gefahren, &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden<br />
direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221;<br />
und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. </p>
<p>Bis zum 21. Dezember sind wir 5727 km mit Bahnen gefahren, davon 4290 km mit ICE oder IC, also über 25% mit Regionalverkehr. Dazu kommen noch nicht gezählte Fahrten mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Bus sowie die Fähre nach Spiekeroog und drei kurze Mitfahrten im Auto.<br />
In den vergangenen 73 Tagen waren wir 30 Tage unterwegs mit 24 Übernachtungen und haben 12 Ziele unserer Ideengeber besucht. Vor Ort haben wir etwa 176 km Fußwege zurückgelegt.</p>
<p>Unser nächster Reiseabschnitt geht vom 5. bis 10. Januar 2011. Für das 1. Quartal 2011 haben wir uns acht kürzere und längere Reiseabschnitte reserviert. Die Ziele werden wir der Witterung entsprechend kurzfristig festlegen, denn nach Rügen und ins Bergische Land sollen wir bei Schnee fahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/12/23/die-nachsten-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungen für die neue Reiseetappe</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 00:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlis Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[So sieht Joachims Vorbereitung für die Zugverbindungen der nächsten elf Tage aus, das hat er als Mathematiker geschrieben, und ich brauche lange, bis ich das alles verstanden und in meinen Kalender übertragen habe. Der Tag vergeht wie im Flug mit &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht Joachims Vorbereitung für die Zugverbindungen der nächsten elf Tage aus, <a rel="attachment wp-att-231" href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/jk-planungszeichnung-ab/"><img class="alignleft size-full wp-image-231" title="jk-Planungszeichnung-ab" src="http://www.bahn-zeit-reise.de/wp-content/uploads/2010/11/jk-Planungszeichnung-ab.jpg" alt="" width="418" height="487" /></a>das hat er als Mathematiker geschrieben, und ich brauche lange, bis ich das alles verstanden und in meinen Kalender übertragen habe.<br />
Der Tag vergeht wie im Flug mit Telefonaten zur Zimmerreservierung und noch anderen Auskünften für die Zielorte der Ideengeber. Die Dialekte am anderen Ende der Leitung bestärken das Fernweh.<br />
Wir gönnen uns noch die „Zukunftsrede 2010“ von Volker Braun im <a href="http://www.bloch.de">Ernst-Bloch-Zentrum</a>, bevor wir in die eigene ganz nahe Zukunft reisen, auf deren Abenteuer wir schon sehr gespannt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/11/04/vorbereitungen-fur-die-neue-reiseetappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere nächsten Reisen:</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahn-zeit-reise.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221; und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. neu veröffentlicht: Über uns von Anfang bis Mitte November geht es &#8230; <a href="http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel wird nicht weiter gepflegt. Die Informationen sind immer aktuell zu finden<br />
direkt auf der Hauptseite oben unter &#8220;Hinweise und Pläne&#8221;<br />
und unter &#8220;Statistik&#8221; in der oberen Navigationsleiste. </p>
<p>neu veröffentlicht: Über uns<br />
von Anfang bis Mitte November geht es elf Tage lang über Düsseldorf mit Grünkohlessen nach <strong>Bremen</strong> zur <a title="SlowFisch" href="http://www.slowfisch-bremen.de">&#8220;SlowFisch&#8221;-Messe</a>, dann weiter nach <strong>Bremerhaven, Bad Bederkesa, Spiekeroog</strong> und, wenn alles so klappt, <strong>Hankensbüttel</strong>. Wir können es schon gar nicht mehr abwarten!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/29/unsere-nachsten-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht im Wochenblatt</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/06/wochenblatt/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/06/wochenblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.bahn-zeit-reise.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-36" title="BahnZeitReise_LUWobla_20101006" src="http://test.bahn-zeit-reise.de/wp-content/uploads/2010/10/BahnZeitReise_LUWobla_20101006.jpg" alt="Projektvorstellung Wochenblatt Ludwigshafen" width="640" height="1730" /><p class="wp-caption-text">Artikel im Wochenblatt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/10/06/wochenblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht in der RheinPfalz</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/08/09/22/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/08/09/22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.bahn-zeit-reise.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-23" title="BahnZeitReise_RP_20100809_LUw" src="http://test.bahn-zeit-reise.de/wp-content/uploads/2010/10/BahnZeitReise_RP_20100809_LUw.jpg" alt="Projektvorstellung RheinPfalz" width="640" height="975" /><p class="wp-caption-text">Artikel in der Rheinpfalz</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/08/09/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht im Mannheimer Morgen</title>
		<link>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/08/05/mannheimer-morgen/</link>
		<comments>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/08/05/mannheimer-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.bahn-zeit-reise.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-10" title="BahnZeitReise_Mamo20100805S23" src="http://test.bahn-zeit-reise.de/wp-content/uploads/2010/10/BahnZeitReise_Mamo20100805S23.jpg" alt="Projektvorstellung Mannheimer Morgen" width="640" height="1162" /><p class="wp-caption-text">Artikel im Mannheimer Morgen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bahn-zeit-reise.de/2010/08/05/mannheimer-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
